Radiation Safety Standards
Source: legalinfo.mn. Where they differ, the official publication prevails.
Abstract
Mongolia's radiation safety standards, approved by the Nuclear Energy Commission in 2015. They set the annual dose limits for radiation workers and the public in line with international recommendations, the permissible levels of radioactive contamination in food, of radon in workplaces and homes and of surface contamination, and the reference levels used in radiation safety.
Official text — in Mongolian. Only the title and abstract are translated; the provisions below are the regulation's own wording.
Contents (15)
- 1. Зорилго
- 2. Хамрах хүрээ
- 3. Нэр томьёо, тодорхойлолт
- 4. Цацрагийн хамгаалалтын үндсэн зарчим
- 5. Цацрагийн тунгийн хязгаар
- 6. Цацрагийн тунгийн хязгаарлалт
- 7. Гадаргуугийн бохирдлын байж болох хэмжээ
- 8. Радоны норм
- 9. Хүнсний бүтээгдэхүүний цацрагийн аюулгүйн норм
- 10. Үүсгүүр болон түүний хэрэглээг хяналтанд хамруулах түвшин
- 11. Цацрагийн үүсгүүр болон материалыг хяналтаас чөлөөлөх түвшин
- 12. Нүүрс, барилгын материалыг цацраг идэвхийн хэмжээгээр нь ангилан ашиглах норм
- 13. Эмнэлгийн шарлагыг хязгаарлах
- 14. Болзошгүй ослын бэлэн байдал, ослын үед авах арга хэмжээний шалгуур
- 15. Цөмийн цацрагийн тунг үнэлэх
1. Зорилго
Энэ нормын зорилго нь хүн ам болон цацрагтай ажиллагчдын жилд авч болох цацрагийн тунгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг холбогдох олон улсын зөвлөмжийн дагуу тогтоох, хүнсний бүтээгдэхүүний цацрагийн бохирдлын зөвшөөрөгдөх хэмжээ, ажлын байр, орон сууц, нийтийн байрны доторх агаар дахь радоны зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтоох, гадаргуугийн цацрагийн бохирдлын байж болох хэмжээ зэрэг цацрагийн аюулгүйн норм, хязгаарыг тогтооход оршино.
2. Хамрах хүрээ
Цацрагийн аюулгүй норм нь зохиомол болон байгалийн гаралтай ионжуулагч цацрагийн үйлчлэх бүх нөхцөлд хүний эрүүл мэнд, байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангахад хэрэглэнэ. Энэхүү Нормоор тогтоосон шаардлагуудыг хуулийн бүх этгээд, Монгол Улсын болон тус улсын нутаг дэвсгэрт буй гадаадын болон олон улсын байгууллага, Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин суугаа хүн бүр заавал биелүүлэх ёстой. Энэхүү Норм нь тунгийн үндсэн хязгаар, ионжуулагч цацрагийн зөвшөөрөгдөх түвшин болон цацрагтай ажиллагч болон хүн амын авах ионжуулагч цацрагийн шарлагыг хязгаарлах талаарх бусад шаардлагуудыг тогтоосон суурь баримт бичиг юм. Стандарт болон арга зүйн ямарч баримт бичиг энэхүү Нормын шаардлагуудыг зөрчиж болохгүй.
3. Нэр томьёо, тодорхойлолт
- 3.1.
Цацрагтай ажиллагчид-ионжуулагч цацрагийн үүсгүүртэй байнга ба түр ажиллагчид.
- 3.2.
Цацрагийн тун-ионжуулагч цацрагаас бие махбодид шингээгдсэн энергийн хэмжээгээр тодорхойлогддог шарлагыг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн.
- 3.3.
Грей (Гр)-цацрагийн шингэсэн тунгийн СИ систем дэх нэгж.
- 3.4.
Цөмийн цацрагийн тунгийн хязгаар (ЦЦТХ)-цацрагтай ажиллагчдад таван жилийн турш нэгэн хэмжээгээр жигд нөлөөлөхөд тэдгээрийн эрүүл мэндэд орчин үеийн аргаар илрэхүйц хэвийн бус өөрчлөлт үзүүлэхгүй байх цацрагийн эквивалент тунгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ.
- 3.5.
Эквивалент тун (Н)-төрөл бүрийн бүрэлдэхүүнтэй цацрагийн байнгын шарлагын нөлөөг үнэлэх бөгөөд хүний биеийн эд, эрхтэнд цацрагийн шингэсэн тун (D)-г цацрагийн төрлөөс хамаарсан жинлэсэн коэффициент (WR)-ээр үржүүлж дараах байдлаар илэрхийлнэ.
H = D · WR
R-Цацрагийн төрлийг заасан индекс Зиверт (Зв)-Эквивалент тунгийн СИ систем дэх нэгж. МЗв-милли Зиверт (1Зв =1000мЗв).
- 3.6.
Төрөл бүрийн ионжуулагч цацрагийн хувьд эквивалент тунг тооцоолох үед ашиглах жинлэсэн коэффициент (WR)-ыг 3.1-р хүснэгтэд заасны дагуу авна.
- 3.7.
Эффектив тун (Е)-эд, эрхтэн дэх эквивалент тун болон шарагдаж байгаа эдийн хувьд жинлэсэн коэффициентийн үржвэрүүдийн нийлбэр юм.
E = ΣT WT·HT
Үүнд: HT-эд буюу эрхтэн дэх эквивалент тун
WT-T эд буюу эрхтэний хувьд жинлэсэн коэффициент
Эффектив тунгийн нэгж мөн Зиверт (Зв) байна.
- 3.8.
Эд, эрхтэний цацрагт мэдрэг байдлыг тооцсон жинлэсэн коэффициентийн утгыг 3.2-р хүснэгтэд харуулав.
- 3.9.
Цацраг идэвхт бодис-Гадны ямар нэг үйлчлэлгүйгээр өөрөө ионжуулагч цацрагийг байнга цацаргаж байдаг бодисыг хэлнэ.
- 3.10.
Ионжуулагч цацрагийн задгай үүсгүүр-хэрэглэх явцад түүний цацраг идэвхт бодис нь орчинд тарах бололцоотой цацраг идэвхт үүсгүүрийг хэлнэ.
- 3.11.
Ажлын байр-цацрагтай ажиллагчид ажлаа гүйцэтгэх зорилгоор ажлын өдрийн 50 %-иас багагүй хугацаанд, эсвэл хоёр цаг тасралтгүй байх байрыг хэлнэ.
- 3.12.
Гадаргуугийн бохирдлын байж болох хэмжээ-цөмийн цацрагийн тунгийн байж болох хэмжээнээс тооцоолж, цацраг идэвхт задгай бодистой ажиллагчдын арьс, хувцас, ажлын байр, тээврийн хэрэгслийн гадаргад байж болох бохирдлыг нормчилсон хэмжээ.
- 3.13.
Радон (222Rn) нь өнгө, үнэр, амтгүй цацраг идэвхт хүнд хий. Радоны байгалийн 3 цацраг идэвхт изотоп байна. Үүнд:
- радон 222Rn (Rn), Т1/2 = 3.82 хоног
- торон 220Rn (Tn), Т1/2 = 55.6 с
- актинон 219Rn (An), Т1/2 = 3.96 с
Энд: Т1/2-хагас задралын үе
- 3.14.
Радоны изотопууд (222Rn, 220Rn, 219Rn)-ын задралын бүтээгдэхүүнүүдийн эквивалент тэнцвэрт эзлэхүүний идэвх (ЭТЭИ) нь радоны изотопуудын задралын богино наст бүтээгдэхүүнүүд (218Po(RaA); 214Pb(RaB); 214Bi(RaC); 212Pb(ThB); 212Bi(ThC); 211Pb(ACB); 211Bi(ACC))-ийн эзлэхүүний идэвхийн жинлэсэн нийлбэр.
- 3.15.
Хувийн идэвх-ямар нэгэн бүтээгдэхүүн, түүхий эд, материалын нэгж масс дахь цацраг идэвхийн хэмжээ.
| Цацрагийн төрөл | Жинлэсэн коэффициент, WR |
|---|---|
| Рентген ба гамма цацраг | 1 |
| Электрон, позитрон, мюон | 1 |
| Протон, цэнэгтэй пион | 2 |
| Нейтроны энерги En < 1 MeV 1 MeV ≤ En ≤ 50 MeV En > 50 MeV | 2.5 + 18.2e−[ln (En)]²/6 5.0 + 17.0e−[ln (2En)]²/6 2.5 + 3.25e−[ln (0.04En)]²/6 |
| 20 МэВ-ээс их | 5 |
| Альфа бөөм, хуваагдлын хэлтэрхий, хүнд ион | 20 |
| Эрхтэн буюу эд | WT |
|---|---|
| Ясны чөмөг /улаан/, бүдүүн гэдэс, уушиг, ходоод, хөх | тус бүр 0.12 |
| Бэлгийн булчирхай | 0.08 |
| Давсаг, улаанхоолой, элэг, бамбай булчирхай | тус бүр 0.04 |
| Ясны гадаргуу, тархи, шүлсний булчирхай, арьс | тус бүр 0.01 |
| Бусад эрхтэнүүд | 0.12 |
| Нийлбэр | 1.0 |
4. Цацрагийн хамгаалалтын үндсэн зарчим
- 4.1.
Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагууд цацраг хамгаалалтын үндсэн зарчмуудыг бүх шарлагын нөхцөлүүд буюу төлөвлөгдсөн шарлага, ослын шарлага, ослын дараах шарлагын нөхцөлүүдэд хангаж ажиллана.
- 4.2.
Төлөвлөгдсөн шарлагын нөхцөлд цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангах үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь үндэслэлтэй байх зарчмыг хангана. Ямар нэгэн цацрагийн үүсгүүр, цацраг идэвхт материалтай холбоотой үйл ажиллгаа болон цацрагийн шарлагын хэрэглээний ач тус нь түүний эрслдээс их гэдэг нь тогтоогдоогүй бол тухай цацрагийн үүсгүүр, цацраг идэвхт материалтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
- 4.3.
Ослын шарлагын нөхцөл болон ослын дараах шарлагын нөхцөлийн үед аврах, хамгаалах болон нөхөн сэргээх арга хэмжээг үндэслэлтэй байх зарчмыг хангасан үед хэрэгжүүлнэ, хэрэгжүүлэхдээ хамгаалалтын стратегийн дагуу гүйцэтгэнэ.
- 4.4.
Цацраг хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангах үүрэг бүхий бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагууд төлөвлөгдсөн шарлага, ослын шарлага, ослын дараах шарлагын нөхцөлүүдэд цацрагийн шарлагын тунгийн хэмжээг аль болох бага байлгах боломжтой бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
- 4.5.
Төлөвлөгдсөн шарлагын нөхцөлд эмнэлгийн шарлагаас бусад шарлага буюу мэргэжлийн шарлага, хүн амын шарлагын үед зөвшөөрөгдөх тунгийн хязгаараас илүүгээр өртүүлэхийг хориглоно.
5. Цацрагийн тунгийн хязгаар
- 5.1.
Цацрагтай ажиллагчдын 5 жилийн туршид авах цацрагийн тунгийн хязгаар 100 мЗв-ээс ихгүй байна. Гэхдээ дурын 1 жилд авч болох цацрагийн тунгийн хязгаар 50мЗв-ээс хэтрэхгүй байх ёстой.
- 5.2.
Цацрагийн үүсгүүртэй ажилладаг 45 хүртэл насны эмэгтэйчүүдийн хувьд дараах нэмэлт хязгаарлалт байна. Үүнд: Хэвлийн доод хэсгийн гадарга дээрх эквивалент тун 1 сард 1 мЗв-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Харин эрхтний жилд авах цацраг идэвхт изотопын хэмжээ цацрагтай ажиллагчдын жилийн хязгаарын 1/20-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Энэ нөхцөлд жирэмслэлтийн эхний 2 сард ургийн авах экивалент тунгийн хэмжээ 1 мЗв-ээс хэтрэхгүй.
- 5.3.
Нийт хүн амын хувьд авч болох цацрагийн тунгийн хязгаар жилд 1 мЗв-ээс хэтрэхгүй байна. Байгалийн цацрагийн ердийн дэвсгэр түвшин, эмнэлгийн буюу эмчилгээ, оношлогооны шарлага энд хамаарахгүй.
- 5.4.
Цацрагтай ажиллагчид, хүн амын авч болох цацрагийн тунгийн үндсэн хязгаар (5.1-р хүснэгтэд харуулсан) нь ионжуулагч цацрагийн удаан үйлчлэлийн аюулыг үнэлэх болон цацрагийн нормчиллын үед хэрэглэдэг эквивалент тунгийн нэгж (мЗв)-ээр илэрхийлэгдэнэ.
- 5.5.
Цацрагтай ажиллагчид болон нийт хүн амын сар, долоо хоногт авах цацрагийн тун, цацрагийн тунгийн чадлын хэмжээг 5.1-р хүснэгтэд харуулсан цацрагийн тунгийн үндсэн хязгаарыг үндэслэн тооцно.
| Нормчилсон хэмжигдэхүүн | Цацрагийн тунгийн хязгаар | |
|---|---|---|
| цацрагтай ажиллагчид | хүн ам | |
| Жилд авах эффектив тун | Аливаа дараалсан 5 жилийн дундажаар жилд 20мЗв, гэхдээ аль нэг жилд нь 1 жилд 50 мЗв-ээс хэтрэхгүй байх | Аливаа дараалсан 5 жилийн дунджаар жилд 1мЗв, гэхдээ аль нэг 1 жилд нь 5мЗв-ээс хэтрэхгүй байх |
| Жилд авч болох эквивалент тун: | ||
| - нүдний болорт | 20 | 15 |
| - арьсанд | 500 | 50 |
| - сарвуу, тавхайнд | 500 | 50 |
6. Цацрагийн тунгийн хязгаарлалт
- 6.1.
Үйлдвэрт суурилуулсан цөмийн хэмжүүрийн гадаргууд цацрагийн тунгийн чадал 100мкЗв/цаг, үүсгүүрээс 1м-ийн зайд 3мкЗв/цаг-аас хэтрэхгүй байх ёстой.
- 6.2.
Цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэх үед жолооч болон операторын суудалд цацрагийн тунгийн чадал 10мкЗв/цаг-аас бага байх ёстой.
- 6.3.
Нэг талбайд байрлах цацраг идэвхт ашигт малтмалын уурхай, боловсруулах үйлдвэр, хаягдлын байгууламжаас авах хүн амын жилийн нийт тун 0.3мЗв-ээс бага байх ёстой /Үүнд байгалийн дэвсгэр түвшиний болон эмнэлгийн шарлага хамаарахгүй/.
7. Гадаргуугийн бохирдлын байж болох хэмжээ
- 7.1.
Гадаргуугийн бохирдлын байж болох хэмжээ дараах хүснэгтэд зааснаас ихгүй байна.
- 7.2.
Альфа-идэвхт изотопоор бохирдсон ажлын байр, төхөөрөмжийн гадарга цэвэрлэгдэх бохирдлоор, тээврийн хэрэгсэл, хамгаалалтын контейнер ба хамгаалалтын боодлын гадарга /цэвэрлэгдэх ба цэвэрлэгдэхгүй/ нийлбэр бохирдлоор нормчлогдоно. Цэвэрлэгдэх бохирдлыг хуурайгаар арчих аргаар тодорхойлно.
- 7.3.
Альфа-идэвхт тусгай изотопуудын тоонд ажлын байрны агаар дахь байж болох хэмжээ нь 3.7·10-4 Бк/л-ээс бага байх альфа идэвхт изотопууд орно.
- 7.4.
Ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийн гадна тээврийн хэрэгсэл ба хамгаалалтын боодлын гадаргад цэвэрлэгдэх бохирдол байж болохгүй.
- 7.5.
Sr90 (стронци-90), Sr90+Y90 (стронци-90+иттри-90)-ийн хувьд гадаргуугийн бохирдлын байж болох хэмжээ хүснэгтэд заасан хэмжээнээс тав дахин бага байна.
| Бохирдсон зүйлсийн нэр | Альфа идэвхт изотоп | Бета идэвхт изотоп | |
|---|---|---|---|
| тусгай | бусад | ||
| 1.Арьсны гадарга, алчуур, ажлын цагаан хэрэглэл, хувийн хамгаалалтын хэрэгслийн нүүрэн хэсгийн дотор тал | 1 | 1 | 100 |
| 2.Байнга хэрэглэдэг ажлын хувцас, хувийн хамгаалалтын нэмэлт хэрэгслийн дотор тал | 5 | 20 | 800 |
| 3.Тусгай гутал, доор заасан өрөөнд ашиглагддаг хувийн хамгаалалтын нэмэлт хэрэгслийн гадна тал: - цацрагтай ажиллагчдын байнга суудаг өрөө - байнгын бус ашиглалттай өрөө | 5 50 | 20 200 | 2000 8000 |
| 4.Хувийн хамгаалалтын бусад хэрэгсэл: - дотор тал - гадна тал | 5 50 | 20 200 | 800 8000 |
| 5.Цацрагтай ажиллагчдын байнга суудаг өрөө, доторх төхөөрөмжийн гадарга | 5 | 20 | 2000 |
| 6.Байнгын бус ажиллагаатай өрөө, доторх төхөөрөмжийн гадарга | 50 | 200 | 8000 |
| 7.Тээврийн хэрэгсэл, хамгаалалтын контейнер ба цацраг идэвхт бодисын баглаа боодлын гадна талын гадарга | 10 | 10 | 100 |
Тайлбар: Цацраг идэвхт задгай бодистой ажиллахад зориулсан тоног, төхөөрөмж, лабораторийн сав суулга, багаж хэрэгслийн гадаргуу, тусгай хувцас хадгалахад зориулсан болон ариун цэврийн шалган нэвтрүүлэх өрөөний гадаргуугийн бохирдол нь энэ хүснэгтэд заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.
8. Радоны норм
- 8.1.
Цацрагтай ажиллагчдын хувьд ажиллах орчны радоны изотопуудын задралын богино наст бүтээгдэхүүнүүдийн ЭТЭИ зөвшөөрөгдөх хэмжээ доорх утгуудаас ихгүй байна.
ЗХRn = 0.10·СRaA + 0.52·CRaB + 0.38·CRaC ≤ 1110 Бк/м3;
ЗХTh = 0.91·СThB + 0.09·CThC ≤ 87.7 Бк/м3;
ЗХAn = 0.94·СACB + 0.06·CACC ≤ 1770 Бк/м3;
Үүнд: Бк (Беккерель) цацраг идэвхийн Си систем дэх нэгж
СRaA, CRaB, CRaC-агаар дахь 222Rn-ын задралын богино наст бүтээгдэхүүнүүд 218Ро (полони-218), 214Pb (хар тугалга-214), 214Bi (висмут-214)-ын эзлэхүүний идэвх, Бк/м3;
СThB, CThC-агаар дахь 220Rn-ын задралын богино наст бүтээгдэхүүнүүд 212Pb (хар тугалга-212), 212Bi (висмут-212)-ын эзлэхүүний идэвх, Бк/м3;
СACB, CACC-агаарт дахь 219Rn-ын задралын богино наст бүтээгдэхүүнүүд 211Pb (хар тугалга-211), 211Bi (висмут-211)-ын эзлэхүүний идэвх, Бк/м3;
- 8.2.
Бүх төрлийн тусгаарлагдмал хуучин байр (Б бүлэг хамаарахгүй)-ны агаар дахь радоны изотопуудын задралын бүтээгдэхүүнүүдийн ЭТЭИ-ийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ 200 Бк/м3-ээс, харин шинээр баригдах байрны агаар дахь радоны изотопуудын задралын бүтээгдэхүүнүүдийн ЭТЭИ-ийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ 100 Бк/м3-ээс тус тус ихгүй байна.
9. Хүнсний бүтээгдэхүүний цацрагийн аюулгүйн норм
- 9.1.
Хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах зохиомол цацраг идэвхт изотопийн хувийн идэвхийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг Хүснэгт 9.1-д үзүүлэв.
- 9.2.
Бусад төрлийн цацраг идэвхт изотопын зөвшөөрөгдөх хэмжээг энэ нормын 15 дугаар бүлгийн дагуу тооцоолно.
10. Үүсгүүр болон түүний хэрэглээг хяналтанд хамруулах түвшин
- 10.1.
Хяналтад үл хамаарах ерөнхий шалгуур А. Хяналтад үл хамаарах үүсгүүр болон үйл ажиллагааны цацрагийн эрсдэл нь хангалттай бага ба хяналтын байгууллагын баталгаажуулалт шаардлагагүй бөгөөд хяналтаас чөлөөлөхөд тавигдах ерөнхий шаардлагад үл нийцэх нөхцөл байдал, тохиолдол илрэх мэдэгдэхүйц магадлалгүй байна эсвэл; Б. Тухайн үүсгүүр болон үйл ажиллагаанд тавих байнгын хяналт нь үр нөлөөгүй, ач холбогдол багатай өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндэд учрах эрсдэл, хувийн тунгийн хэмжээг багасгахад чиглэсэн үр нөлөө бүхий хяналт хийхэд ач холбогдолгүй байна.
- 10.2.
Хэвийн нөхцөл байдлын үед 10.1А-д заасны дагуу хяналтаас чөлөөлөгдөж байгаа үүсгүүр болон үйл ажиллагаанаас хүн амын ямар нэг төлөөллийн авах эффектив тун нь нэг жилд 10 мкЗв ба түүнээс бага байна. Бага магадлалтай хэвийн бус үйл ажиллагааны үед тус чөлөөлөгдсөн үүсгүүр болон үйл ажиллагаанаас хүн амын ямар нэг гишүүний авах тун нэг жилд 1мЗв-ээс бага байна.
- 10.3.
10.1, 10.2-т заасан шалгуурын дагуу, цацрагийн үүсгүүрийг ашиглах үндэслэлтэй байх зарчимд нийцсэн, хэвийн нөхцөл байдлын үед дараах үүсгүүрүүдийг энэхүү стандартын шаардлагаас шууд чөлөөлөгдөх бөгөөд тус цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулах эрхийн зөвшөөрөл авах шаардлагагүй юм. Үүнд: А. Цацраг идэвхт их хэмжээний материалын цөм тус бүрийн нийлбэр идэвх нь одоогийн ямарч хугацаанд Хүснэгт 10.1-д заасан идэвхийн утгаас хэтээргүй, цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд хувийн идэвх нь 10.1-д заасан утгаас хэтрээгүй; Б. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд цацраг идэвхт, их хэмжээний материал дахь зохиомол цацраг идэвхт цөмүүдийн хувийн идэвх нь Хүснэгт 11.1-т заасан утгаас хэтрээгүй; В. Ионжуулагч цацраг үүсгэгч аппарат тоног төхөөрөмж, электрон хоолойн хувьд дараах нөхцөлүүдэд цөмийн болон цацрагийн хяналтад үл хамаарна. Үүнд:
• хэвийн ажиллагааны нөхцөлд түүний аль ч гадаргаас 0.1м зайд цацрагийн тунгийн чадал 1мкЗв/цагаас хэртэхгүй эсвэл;
• гаргаж буй цацрагийн энерги нь 5кэВ-оос хэтрэхгүй.
- 10.4.
Их хэмжээний материалын байгалийн гаралтай цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг түүнээс авах тунгийн хэмжээ нэг жилд 1мЗв-ээс хэтрэхгүй байхаар нормчилно.
- 10.5.
“Цацраг идэвхт материалын тээвэрлэлтийн дүрэм”-ийн үйлчлэх хүрээнд хяналтаас чөлөөлөгдөх түвшинд хамаарах цацрагийн үүсгүүр, цацраг идэвхт материал хамаарахгүй.
- 10.6.
Чөлөөлөгдөх цацраг идэвхт материал нь нэгээс олон зохиомол цацраг идэвхт цөмүүд агуулсан байвал цөм тус бүрийн идэвхийг хүснэгтийн харгалзах утгад харьцуулсан нийлбэр нь 1-ээс хэтрэх ёсгүй. a Эх цөмүүд ба тэдгээрээс үүссэн цөмүүдээс өгөх тунг хамтад нь тунгийн тооцоонд оруулсан болно. Энэ нь эх цөмүүдийн хяналтаас чөлөөлөх түвшинг харуулж байна гэсэн үг юм. Уг цөмүүдийг доор үзүүлэв.
Ge-68 Ga-68
Rb-83 Kr-83m
Sr-82 Rb-82
Sr-90 Y-90
Y-87 Sr-87m
Zr-93 Nb-93m
Zr-97 Nb-97
Ru-106 Rh-106
Ag-108m Ag-108
Sn-121m Sn-121 (0.776)
Sn-126 Sb-126m
Xe-122 I-122
Cs-137 Ba-137m
Ba-140 La-140
Ce-134 La-134
Ce-144 Pr-144
Gd-146 Eu-146
Hf-172 Lu-172
W-178 Ta-178
W-188 Re-188
Re-189 Os-189m (0.241)
Ir-189 Os-189m
Pt-188 Ir-188
Hg-194 Au-194
Hg-195m Hg-195 (0.542)
Pb-210 Bi-210, Po-210
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36),
Po-212 (0.64)
Bi-210m Tl-206
Bi-212 Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220 Po-216
Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211,Tl-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214,Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228 Ac-228
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0.978), Tl-209 (0.0216),Pb-209 (0.978)
Ac-227 Fr-223 (0.0138)
Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-234 Pa-234m
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m
U-240 Np-240m
Np-237 Pa-233
Am-242m Am-242
Am-243 Np-239
| № | Хүнсний бүтээгдэхүүний төрөл | Хувийн идэвх, Бк/кг | |
|---|---|---|---|
| цезий-137 | стронций-90 | ||
| 1 | Хүүхдийн төрөл бүрийн хоол, хүнс | 50 | 50 |
| 2 | Ундны ус | 10 | 10 |
| 3 | Сүү, цагаан идээ | 50 | 50 |
| 4 | Бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн | 100 | 100 |
| Цөм | Хувийн идэвх, Бк/г | Идэвх, Бк |
|---|---|---|
| H-3 | 1x106 | 1x109 |
| Be-7 | 1x103 | 1x107 |
| Be-10 | 1x104 | 1x106 |
| C-11 | 1x101 | 1x106 |
| C-14 | 1x104 | 1x107 |
| N-13 | 1x102 | 1x109 |
| Ne-19 | 1x102 | 1x109 |
| O-15 | 1x102 | 1x109 |
| Fe-18 | 1x101 | 1x106 |
| Na-22 | 1x101 | 1x106 |
| Na-24 | 1x101 | 1x105 |
| Mg-28 | 1x101 | 1x105 |
| Al-26 | 1x101 | 1x105 |
| Si-31 | 1x103 | 1x106 |
| Si-32 | 1x103 | 1x106 |
| P-32 | 1x103 | 1x105 |
| P-33 | 1x105 | 1x108 |
| S-35 | 1x105 | 1x108 |
| Cl-36 | 1x104 | 1x106 |
| Cl-38 | 1x101 | 1x105 |
| Cl-39 | 1x101 | 1x105 |
| Ar-37 | 1x106 | 1x108 |
| Ar-39 | 1x107 | 1x104 |
| Ar-41 | 1x102 | 1x109 |
| K-40 | 1x102 | 1x106 |
| K-42 | 1x102 | 1x106 |
| K-43 | 1x101 | 1x106 |
| K-44 | 1x101 | 1x105 |
| K-45 | 1x101 | 1x105 |
| Ca-41 | 1x105 | 1x107 |
| Ca-45 | 1x104 | 1x107 |
| Ca-47 | 1x101 | 1x106 |
| Sc-43 | 1x101 | 1x106 |
| Sc-44 | 1x101 | 1x105 |
| Sc-45 | 1x102 | 1x107 |
| Sc-46 | 1x101 | 1x106 |
| Sc-47 | 1x102 | 1x106 |
| Sc-48 | 1x101 | 1x105 |
| Sc-49 | 1x103 | 1x105 |
| Ti-44 | 1x101 | 1x105 |
| Ti-45 | 1x101 | 1x106 |
| V-47 | 1x101 | 1x105 |
| V-48 | 1x101 | 1x105 |
| V-49 | 1x104 | 1x107 |
| Cr-48 | 1x102 | 1x106 |
| Cr-49 | 1x101 | 1x106 |
| Cr-51 | 1x103 | 1x107 |
| Mn-51 | 1x101 | 1x105 |
| Mn-52 | 1x101 | 1x105 |
| Mn-52m | 1x101 | 1x105 |
| Mn-53 | 1x104 | 1x109 |
| Mn-54 | 1x101 | 1x106 |
| Mn-56 | 1x101 | 1x105 |
| Fe-52 | 1x101 | 1x106 |
| Fe-55 | 1x104 | 1x106 |
| Fe-59 | 1x101 | 1x106 |
| Fe-60 | 1x102 | 1x105 |
| Co-55 | 1x101 | 1x106 |
| Co-56 | 1x101 | 1x105 |
| Co-57 | 1x102 | 1x106 |
| Co-58 | 1x101 | 1x106 |
| Co-58m | 1x104 | 1x107 |
| Co-60 | 1x101 | 1x105 |
| Co-60m | 1x103 | 1x106 |
| Co-61 | 1x102 | 1x106 |
| Co-62m | 1x101 | 1x105 |
| Ni-56 | 1x101 | 1x106 |
| Ni-57 | 1x101 | 1x106 |
| Ni-59 | 1x104 | 1x108 |
| Ni-63 | 1x105 | 1x108 |
| Ni-65 | 1x101 | 1x106 |
| Ni-66 | 1x104 | 1x107 |
| Cu-60 | 1x101 | 1x105 |
| Cu-61 | 1x101 | 1x106 |
| Cu-64 | 1x102 | 1x106 |
| Cu-67 | 1x102 | 1x106 |
| Zn-62 | 1x102 | 1x106 |
| Zn-63 | 1x101 | 1x105 |
| Zn-65 | 1x101 | 1x106 |
| Zn-69 | 1x104 | 1x106 |
| Zn-69m | 1x102 | 1x106 |
| Zn-71m | 1x101 | 1x106 |
| Zn-72 | 1x102 | 1x106 |
| Ga-65 | 1x101 | 1x105 |
| Ga-66 | 1x101 | 1x105 |
| Ga-67 | 1x102 | 1x106 |
| Ga-68 | 1x101 | 1x105 |
| Ga-70 | 1x102 | 1x106 |
| Ga-72 | 1x101 | 1x105 |
| Ga-73 | 1x102 | 1x106 |
| Ge-66 | 1x101 | 1x106 |
| Ge-67 | 1x101 | 1x105 |
| Ge-68a | 1x101 | 1x105 |
| Ge-69 | 1x101 | 1x106 |
| Ge-71 | 1x104 | 1x108 |
| Ge-75 | 1x103 | 1x106 |
| Ge-77 | 1x101 | 1x105 |
| Ge-78 | 1x102 | 1x106 |
| As-69 | 1x101 | 1x105 |
| As-70 | 1x101 | 1x105 |
